NO. | NOM DE LA PIÈCE | PARTIE P/N | PC | ||||||||||||||||||||||||||
2-1. | Terminal | XHB-2Y blanc | 1 PIÈCE | ||||||||||||||||||||||||||
2-2. | NThermistance TC | R25 = 15 KΩ±5 % B25/50 = 4150 K±3 % | 1PC | ||||||||||||||||||||||||||
2-3. | Gaine | Φ3.0 600V gaine thermorétractable noire | 1PC | ||||||||||||||||||||||||||
2-4. | RÉSINE DE REVÊTEMENT | G-108L :GU-01L :G-008X Noir | / | ||||||||||||||||||||||||||
2-5. | Coque de mesure de température | Borne nickelée 3,7X6,0X28 (DES1612004 A-0) | 1 PIÈCE |
NON. | Paramètre | Symbole | Conditions d’essai | Min. | Ni. | Max. | Unité. | ||
3-1. | Résistance à 25°C | R25 | Ta=25°C±0,05°C PT≦0,02 mW |
9.9 | 10 | 10.1 | KΩ | ||
3-2. | B Constante | B25/85 | 1779.707*Ln(R25/R85) | 3400.7 | 3435.0 | 3469.4 | K | ||
3-3. | Constante de dissipation thermique (Dans les airs) |
δ | Ta=25°C | ----- | Environ 3 | ----- | Mw/°C | ||
3-4. | Constante de temps thermique (Dans l’eau) |
τ | 25°C→85°C T1 = 25 + (85 à 25) * 63,2 % = 62,92 °C |
----- | Environ 12 | ----- | Seconde | ||
3-5. | Test d’isolement | ----- | DC 500V 3 sec | Min : 100 MΩ |
Paramètre | Spécification | Unité | ||||||
Plage de température de fonctionnement | -40 ----- +105 | °C |
Article | Conditions d’essai | Variable | |||||||||||
Intérimaire. Test de cycle |
|
Aucun dommage d’apparence ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Test à basse température | -40±2°C X 1000±24 H | Aucun dommage d’apparence ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Test à haute température | +105±2°C X 1000±24 H | Aucun dommage d’apparence ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Test d’humidité | 40±2 °C 95 % HR X 500±12 H | Aucun dommage d’apparence ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
Jenstall et utilisation | ||||||||||
1. Utilisez ce produit à la température spécifiée gamme. |
||||||||||
2. Une température plus élevée peut entraîner une détérioration des caractéristiques ou de la qualité matérielle de ce produit. | ||||||||||
3. Ne faites pas fondre la soudure dans la tête de résine lorsque vous soudez ce produit. Si vous faites fondre la soudure dans une tête de résine, | ||||||||||
Il est possible que la rupture du fil, le court-circuit et les dommages à l’isolation. | ||||||||||
4. Ne touchez pas la tête de résine directement avec le fer à souder. Cela peut provoquer la fonte de la soudure dans la tête de résine. | ||||||||||
5. Au moins loin de la tête de résine à 10 mm au-dessus lors de la division du plomb. | ||||||||||
6. Dans le cas où vous coupez le fil conducteur de ce produit à moins de 10 mm de la tête en résine, | ||||||||||
La chaleur de la soudure fondue au bord du fil conducteur se propage facilement à la tête de résine le long du fil conducteur. | ||||||||||
7. Le rayon de flexion du plomb doit être supérieur à 1 mm lors de la flexion du plomb. | ||||||||||
Il est recommandé de maintenir l’élément par le fil conducteur latéral lorsque le fil conducteur est plié ou coupé. | ||||||||||
8. N’appliquez pas de force excessive sur le plomb. Sinon, cela peut provoquer la rupture ou la fissuration de la jonction entre le plomb et l’élément. | ||||||||||
9. L’élément céramique de ce produit est fragile et il faut veiller à ne pas charger une force de pression excessive | ||||||||||
ou de ne pas donner de choc lors de la manipulation. De telles forces peuvent provoquer des fissures ou des écaillages. | ||||||||||
10. Si vous moulez avec de la résine ce produit, veuillez évaluer la qualité de ce produit avant de l’utiliser. | ||||||||||
Conditions de stockage des produits en entrepôt | ||||||||||
Pour empêcher la soudabilité du produit de diminuer, les conditions de stockage suivantes sont recommandées. | ||||||||||
1. Conditions de stockage : | ||||||||||
Température -10°C à +40°C | ||||||||||
Humidité inférieure à 75 % HR (pas de condition de rosée) | ||||||||||
2. Durée de conservation : | ||||||||||
Utilisez ce produit dans l’année suivant la livraison par le système de stockage premier entré et premier sorti. | ||||||||||
3. Manutention après déballage : | ||||||||||
Après le déballage, refermez rapidement le produit ou rangez-le dans un contenant scellé avec un agent de séchage. | ||||||||||
4. Lieu de stockage : | ||||||||||
Ne stockez pas ce produit dans des gaz corrosifs (gaz acide sulfurique, chlore gazeux, etc.) ou à la lumière directe du soleil. | ||||||||||
Avertir et noter l’élément | ||||||||||
Ce produit est conçu pour une application dans un environnement ordinaire (température ambiante normale, humidité et pression atmosphérique). | ||||||||||
Ne pas utiliser dans les conditions suivantes car tous ces facteurs peuvent détériorer les caractéristiques du produit ou provoquer des défaillances et un burn-out. | ||||||||||
1. Gaz corrosif ou gaz désoxydant (chlore gazeux, sulfure d’hydrogène gazeux, gaz ammoniac, gaz acide sulfurique, gaz d’oxyde nitrique, etc.) | ||||||||||
2. Gaz volatils ou inflammables | ||||||||||
3. Conditions poussiéreuses | ||||||||||
4. Sous vide, ou sous haute ou basse pression | ||||||||||
5. Endroits humides ou mouillés ; tremper dans le liquide ou laver avec du liquide | ||||||||||
6. Endroits avec de l’eau salée, des huiles, des liquides chimiques ou des solvants organiques et ne pas utiliser directement avec de la colle à séchage rapide. | ||||||||||
7. Fortes vibrations | ||||||||||
8. Autres endroits où des conditions dangereuses similaires existent | ||||||||||
9. Assurez-vous de fournir une fonction de sécurité intégrée appropriée sur votre produit pour éviter les dommages secondaires | ||||||||||
qui peuvent être causés par le fonctionnement anormal ou la défaillance de notre produit. |
Copyright 2019 Tous droits réservés.